Lote: 1



PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G ANO 2006 - RBB01200 - PC40775
Valor inicial: R$ 15.500,00
Valor Atual:

R$ 36.000,00 + 5%


Lances: 52
Visualizações: 36
Situacao: AO VIVO
Fecha em: 30/10/2021 19:46:27
Ganhador atual: Auditorio
Incremento: R$ 200,00
Cidade/UF: Capelinha/MG
Endereço: UPE PONTAL
ENVIAR LANCE: Faça o Login

Descrição completa

PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G ANO 2006 - RBB01200 - PC40775

Loc: Capelinha/MG

Observações

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A Leiloeira reserva-se o direito a correção de possíveis erros de digitação.

Visitação

De 02 a 06/09/2019 - 8h às 11h e de 12h às 16h. Agende sua visitação pelos telefones: (31) 3011-4200 e 3351.0297. Para a visitação dos bens é necessário que o interessado esteja trajando calça comprida e sapato fechado.

Retirada

Os Bens arrematados poderão ser retirados pelos arrematantes a partir do dia 23/09/2019, mediante prévio agendamento de horário junto ao Escritório da Leiloeira (31) 3011-4200.


Histórico de Lances

Login Lance Comissão Total do lote
Auditorio R$ 36.000,00 +5% R$ 1.800,00 R$ 37.800,00
bernardinrp R$ 35.800,00 +5% R$ 1.790,00 R$ 37.590,00
usuario teste2 R$ 35.600,00 +5% R$ 1.780,00 R$ 37.380,00
bernardinrp R$ 35.200,00 +5% R$ 1.760,00 R$ 36.960,00
pagode R$ 35.000,00 +5% R$ 1.750,00 R$ 36.750,00
Portuga R$ 34.600,00 +5% R$ 1.730,00 R$ 36.330,00
pagode R$ 34.400,00 +5% R$ 1.720,00 R$ 36.120,00
Admin R$ 34.000,00 +5% R$ 1.700,00 R$ 35.700,00
Admin R$ 33.800,00 +5% R$ 1.690,00 R$ 35.490,00
Admin R$ 33.600,00 +5% R$ 1.680,00 R$ 35.280,00
Inspetro R$ 33.400,00 +5% R$ 1.670,00 R$ 35.070,00
AGRONEGÓCIOS R$ 33.000,00 +5% R$ 1.650,00 R$ 34.650,00
Auditorio R$ 32.800,00 +5% R$ 1.640,00 R$ 34.440,00
AGRONEGÓCIOS R$ 32.600,00 +5% R$ 1.630,00 R$ 34.230,00
Auditorio R$ 32.400,00 +5% R$ 1.620,00 R$ 34.020,00
AGRONEGÓCIOS R$ 32.200,00 +5% R$ 1.610,00 R$ 33.810,00
Auditorio R$ 32.000,00 +5% R$ 1.600,00 R$ 33.600,00
AGRONEGÓCIOS R$ 31.800,00 +5% R$ 1.590,00 R$ 33.390,00
Auditorio R$ 31.600,00 +5% R$ 1.580,00 R$ 33.180,00
AGRONEGÓCIOS R$ 31.400,00 +5% R$ 1.570,00 R$ 32.970,00
Auditorio R$ 31.200,00 +5% R$ 1.560,00 R$ 32.760,00
AGRONEGÓCIOS R$ 31.000,00 +5% R$ 1.550,00 R$ 32.550,00
Auditorio R$ 30.800,00 +5% R$ 1.540,00 R$ 32.340,00
AGRONEGÓCIOS R$ 30.600,00 +5% R$ 1.530,00 R$ 32.130,00
Alvorada R$ 30.400,00 +5% R$ 1.520,00 R$ 31.920,00
Auditorio R$ 30.000,00 +5% R$ 1.500,00 R$ 31.500,00
Alvorada R$ 20.900,00 +5% R$ 1.045,00 R$ 21.945,00
AGRONEGÓCIOS R$ 20.700,00 +5% R$ 1.035,00 R$ 21.735,00
pangare R$ 20.500,00 +5% R$ 1.025,00 R$ 21.525,00
AGRONEGÓCIOS R$ 20.300,00 +5% R$ 1.015,00 R$ 21.315,00
Pedroso R$ 20.100,00 +5% R$ 1.005,00 R$ 21.105,00
AGRONEGÓCIOS R$ 19.900,00 +5% R$ 995,00 R$ 20.895,00
Bernardes R$ 19.700,00 +5% R$ 985,00 R$ 20.685,00
pangare R$ 19.500,00 +5% R$ 975,00 R$ 20.475,00
Bernardes R$ 19.300,00 +5% R$ 965,00 R$ 20.265,00
Pedroso R$ 19.100,00 +5% R$ 955,00 R$ 20.055,00
Bernardes R$ 18.900,00 +5% R$ 945,00 R$ 19.845,00
Pedroso R$ 18.700,00 +5% R$ 935,00 R$ 19.635,00
AGRONEGÓCIOS R$ 18.500,00 +5% R$ 925,00 R$ 19.425,00
Pedroso R$ 18.300,00 +5% R$ 915,00 R$ 19.215,00
AGRONEGÓCIOS R$ 18.100,00 +5% R$ 905,00 R$ 19.005,00
Pedroso R$ 17.700,00 +5% R$ 885,00 R$ 18.585,00
AGRONEGÓCIOS R$ 17.500,00 +5% R$ 875,00 R$ 18.375,00
pangare R$ 17.300,00 +5% R$ 865,00 R$ 18.165,00
AGRONEGÓCIOS R$ 17.100,00 +5% R$ 855,00 R$ 17.955,00
Pedroso R$ 16.700,00 +5% R$ 835,00 R$ 17.535,00
pangare R$ 16.500,00 +5% R$ 825,00 R$ 17.325,00
zeca ll R$ 16.300,00 +5% R$ 815,00 R$ 17.115,00
Pedroso R$ 16.100,00 +5% R$ 805,00 R$ 16.905,00
Mario R$ 15.900,00 +5% R$ 795,00 R$ 16.695,00
pangare R$ 15.700,00 +5% R$ 785,00 R$ 16.485,00
chico222 R$ 15.500,00 +5% R$ 775,00 R$ 16.275,00
© 2016 |   Todos os direitos reservados |