Lote: 3



PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924H ANO 2010 - KLN00916 - PC40782
Valor inicial: R$ 21.500,00
Valor Atual:

R$ 55.000,00 + 5%


Lances: 48
Visualizações: 35
Situacao: AO VIVO
Fecha em: 09/07/2020 14:58:20
Ganhador atual: Admin
Incremento: R$ 500,00
Cidade/UF: Capelinha/MG
Endereço: UPE PONTAL
ENVIAR LANCE: Faça o Login

Descrição completa

PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924H ANO 2010 - KLN00916 - PC40782

Loc: Capelinha/MG

Observações

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A Leiloeira reserva-se o direito a correção de possíveis erros de digitação.

Visitação

De 02 a 06/09/2019 - 8h às 11h e de 12h às 16h. Agende sua visitação pelos telefones: (31) 3011-4200 e 3351.0297. Para a visitação dos bens é necessário que o interessado esteja trajando

Retirada

Os Bens arrematados poderão ser retirados pelos arrematantes a partir do dia 23/09/2019, mediante prévio agendamento de horário junto ao Escritório da Leiloeira (31) 3011-4200. Atenção: para acesso às dependências da empresa é necessário estar usando calça comprida e sapato fechado.


Histórico de Lances

Login Lance Comissão Total do lote
Admin R$ 55.000,00 +5% R$ 2.750,00 R$ 57.750,00
Admin R$ 54.500,00 +5% R$ 2.725,00 R$ 57.225,00
Admin R$ 54.000,00 +5% R$ 2.700,00 R$ 56.700,00
Admin R$ 53.500,00 +5% R$ 2.675,00 R$ 56.175,00
Admin R$ 53.000,00 +5% R$ 2.650,00 R$ 55.650,00
Auditorio R$ 52.500,00 +5% R$ 2.625,00 R$ 55.125,00
Auditorio R$ 44.000,00 +5% R$ 2.200,00 R$ 46.200,00
MARCELO RESENDE R$ 43.500,00 +5% R$ 2.175,00 R$ 45.675,00
Pedroso R$ 43.000,00 +5% R$ 2.150,00 R$ 45.150,00
MARCELO RESENDE R$ 42.500,00 +5% R$ 2.125,00 R$ 44.625,00
Alvorada R$ 42.000,00 +5% R$ 2.100,00 R$ 44.100,00
Mario R$ 41.500,00 +5% R$ 2.075,00 R$ 43.575,00
MARCELO RESENDE R$ 41.000,00 +5% R$ 2.050,00 R$ 43.050,00
Mario R$ 40.500,00 +5% R$ 2.025,00 R$ 42.525,00
MARCELO RESENDE R$ 40.000,00 +5% R$ 2.000,00 R$ 42.000,00
Mario R$ 39.500,00 +5% R$ 1.975,00 R$ 41.475,00
MARCELO RESENDE R$ 39.000,00 +5% R$ 1.950,00 R$ 40.950,00
Mario R$ 38.500,00 +5% R$ 1.925,00 R$ 40.425,00
MARCELO RESENDE R$ 38.000,00 +5% R$ 1.900,00 R$ 39.900,00
Mario R$ 37.500,00 +5% R$ 1.875,00 R$ 39.375,00
MARCELO RESENDE R$ 37.000,00 +5% R$ 1.850,00 R$ 38.850,00
Mario R$ 36.500,00 +5% R$ 1.825,00 R$ 38.325,00
MARCELO RESENDE R$ 36.000,00 +5% R$ 1.800,00 R$ 37.800,00
Mario R$ 35.500,00 +5% R$ 1.775,00 R$ 37.275,00
MARCELO RESENDE R$ 35.000,00 +5% R$ 1.750,00 R$ 36.750,00
Mario R$ 34.500,00 +5% R$ 1.725,00 R$ 36.225,00
MARCELO RESENDE R$ 34.000,00 +5% R$ 1.700,00 R$ 35.700,00
Mario R$ 33.000,00 +5% R$ 1.650,00 R$ 34.650,00
MARCELO RESENDE R$ 32.500,00 +5% R$ 1.625,00 R$ 34.125,00
Mario R$ 32.000,00 +5% R$ 1.600,00 R$ 33.600,00
AGRONEGÓCIOS R$ 31.500,00 +5% R$ 1.575,00 R$ 33.075,00
Mario R$ 30.500,00 +5% R$ 1.525,00 R$ 32.025,00
MARCELO RESENDE R$ 30.000,00 +5% R$ 1.500,00 R$ 31.500,00
Mario R$ 29.500,00 +5% R$ 1.475,00 R$ 30.975,00
MARCELO RESENDE R$ 29.000,00 +5% R$ 1.450,00 R$ 30.450,00
Mario R$ 28.500,00 +5% R$ 1.425,00 R$ 29.925,00
MARCELO RESENDE R$ 28.000,00 +5% R$ 1.400,00 R$ 29.400,00
Mario R$ 27.500,00 +5% R$ 1.375,00 R$ 28.875,00
AGRONEGÓCIOS R$ 27.000,00 +5% R$ 1.350,00 R$ 28.350,00
Mario R$ 26.500,00 +5% R$ 1.325,00 R$ 27.825,00
TVL R$ 26.000,00 +5% R$ 1.300,00 R$ 27.300,00
Mario R$ 25.500,00 +5% R$ 1.275,00 R$ 26.775,00
Alvorada R$ 25.000,00 +5% R$ 1.250,00 R$ 26.250,00
Pedroso R$ 24.500,00 +5% R$ 1.225,00 R$ 25.725,00
Mario R$ 24.000,00 +5% R$ 1.200,00 R$ 25.200,00
LAJES R$ 23.500,00 +5% R$ 1.175,00 R$ 24.675,00
Mario R$ 22.500,00 +5% R$ 1.125,00 R$ 23.625,00
Alvorada R$ 22.000,00 +5% R$ 1.100,00 R$ 23.100,00
© 2016 |   Todos os direitos reservados |